Stavební izoalce ceník
Stavební izolace ceník
Ceník je platný od 1. 1. 2025
Zemní fólie PE
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|---|---|---|---|---|
| Dekdren N8 | 0,6 | 1,0 | 20 | nopové fólie, provětrávaná izolace proti vodě a vysokému riziku radonu, sanace vlhkých objektů | |
| Dekdren N8 | 0,6 | 1,5 | 30 | ||
| Dekdren N8 | 0,6 | 2,0 | 40 | ||
| Dekdren N8 | 0,6 | 2,5 | 50 | ||
| Dekdren N8 | 0,6 | 3,0 | 60 | ||
| Dekdren N8 | 0,6 | 4,0 | 80 | ||
| R-Fol 800 | 1,0 | 1,65 | 66 | hydroizolační protiradonová fólie odolná proti motorovým olejům, chemickým látkám, na rekultivace sk | |
| R-Fol 800 | 1,5 | 1,65 | 50 | ||
| R-Fol 800 | 2,0 | 1,65 | 42 | ||
| HDPE 950 | 0,75 | 1,65 | 66 | skládková fólie odolná trvale proti působení ropných produktů a chemických látek | |
| HDPE 950 | 1,0 | 1,65 | 66 | ||
| HDPE 950 | 1,3 | 1,65 | 50 | ||
| HDPE 950 | 1,6 | 1,65 | 50 |
Zemní fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatrafol 803 | 1,0 | 1,3 | 39 | hydroizolační protiradonová fólie odolná proti motorovým olejům, chemickým látkám apod. | |
| Fatrafol 803 | 1,5 | 1,3 | 26 | ||
| Fatrafol 803 | 2,0 | 1,3 | 18 | ||
| Ekoplast 806 | 1,0 | 1,3 | 39 | ||
| Ekoplast 806 | 1,5 | 1,3 | 26 | ||
| Stafol 914 | 0,8 | 1,3 | 42 | hydroizolační fólie proti vzlínající vodě | |
| Alkorplan 35034 | 1,0 | 2,05 | 41 | hydroizolační protiradonová fólie | |
| Alkorplan 35034 | 1,5 | 2,05 | 41 | ||
| Alkorplan 35034 | 2,0 | 2,05 | 41 |
Střešní fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatrafol 804 | 2,0 | 1,2 | 18 | doplňková fólie na opracování detailů | |
| Fatrafol 808 | 2,5 | 1,3 | 20 | fólie určená pod zátěžovou vrstvu | |
| Fatrafol 810 | 1,2 | 1,3 | 26 | fólie pro rovné střechy, mechanicky kotvená, bez zátěžové vrstvy | |
| Fatrafol 810 | 1,5 | 1,3 | 26 | ||
| Alkorplan 35176 | 1,5 | 1,05 | 21 | fólie mechanicky kotvené | |
| Dekplan 76 | 1,5 | 1,05 | 21 | ||
| Alkorplan 35176 | 1,5 | 1,6 | 24 | ||
| Dekplan 76 | 1,5 | 1,6 | 24 | ||
| Alkorplan 35176 | 1,5 | 2,1 | 31,5 | ||
| Dekplan 76 | 1,5 | 2,1 | 31,5 | ||
| Alkorplan 35177 | 1,5 | 2,05 | 30,75 | fólie pod zátěžovou vrstvu | |
| Dekplan 77 | 1,5 | 2,05 | 30,75 | ||
| Alkorplan 35170 | 1,5 | 1,05 | 21 | doplňková fólie | |
| Dekplan 70 | 1,5 | 1,05 | 21 | ||
| Fatrapar E | 2,0 | 4,0 | 324 | parotěstná fólie | |
| Deksepar | 0,2 | 4,0 | 200 |
Bazénové fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkorplan 35066 | 1,5 | 1,65 | 41,25 | bazénová fólie s UV stabilizací | |
| Alkorplan 35066 | 1,5 | 2,05 | 51,25 | ||
| Alkorplan 2000 | 1,5 | 1,65 | 41,25 | ||
| Alkorplan 2000 | 1,5 | 2,05 | 51,25 |
Jezírkové fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquaplast 805 | 1,0 | 1,3 | 39 | fólie určená k vykládání zahradních jezírek s UV stabilizací | |
| Aquaplast 805 | 1,5 | 1,3 | 26 | ||
| Alkorplan 35054 | 1,0 | 2,05 | 41 | ||
| Alkorplan 35054 | 1,5 | 2,05 | 41 |
Příslušenství fólií PVC - Fatrafol
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|---|---|
| střešní vpusť 60 | ks | |
| střešní vpusť 70, 80 | ks | |
| střešní vpusť 90, 100 | ks | |
| střešní vpusť 110 | ks | |
| střešní vpusť 125 | ks | |
| střešní vpusť 150 | ks | |
| rohová vpusť 65 x 100 | ks | |
| rohová vpusť 100 x 100 | ks | |
| větrací komínek A-01 | ks | |
| vršek ke komínku A-01 | ks | |
| kužel - kout PVC | ks | |
| vlnovec - roh PVC | ks | |
| prostup pro anténu | ks | |
| lapač listí z PE | ks | |
| lapač kameniva | ks | |
| držák bleskosvodu + přeplátování | ks | |
| zálivka Z-01 šedá | l | |
| zálivka Z-01 modrá | l | |
| zálivka Z-01 zelenomodrá | l | |
| ředidlo L-494 (THF) | l |
Klempířské prvky Viplanyl
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|---|---|
| lišta r.š. 50 | bm | |
| lišta r.š. 70 | bm | |
| lišta r.š. 100 | bm | |
| lišta r.š. 150 | bm | |
| lišta r.š. 166 | bm | |
| lišta r.š. 200 | bm | |
| lišta r.š. 250 | bm | |
| lišta r.š. 300 | bm | |
| lišta r.š. 350 | bm | |
| lišta r.š. 400 | bm | |
| lišta r.š. 500 | bm |
Příslušenství PVC fólií - Alkorplan
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|---|---|
| střešní vtok 60mm | ks | |
| střešní vtok 75 - 80mm | ks | |
| střešní vtok 90mm | ks | |
| střešní vtok 100mm | ks | |
| střešní vtok 110mm | ks | |
| střešní vtok 125mm | ks | |
| střešní vtok 150mm | ks | |
| rohový vtok 65/100mm | ks | |
| rohový vtok 100/100mm | ks | |
| redukce roh. vtoku 65/100mm | ks | |
| redukce roh. vtoku 100/100mm | ks | |
| větrací komínek 75/240-270mm | ks | |
| vlnovec (vnější roh) | ks | |
| kužel (vnitřní roh) | ks | |
| lapač kameniva s kotvou 80-200mm | ks | |
| zálivka AP 900g šedá | l |
Příslušenství fólií PE - R-fol, AF Radon
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|---|---|
| roh | ks | |
| kout | ks | |
| prostup 50 - 110 | ks | |
| roh - kout sada | ks |
Ostatní příslušenství
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|---|---|
| páska bitumenová jednostr. Alu 50mm | bm | |
| páska bitumenová oboustra. 20mm | bm | |
| Silirub 2 silikon | ks | |
| Butyrub 600 ml | ks |
Geotextilie
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 |
|---|---|---|---|---|
| Getex | 300 | 2,0 | 100 | |
| Filtek | 200 | 2,0 | 100 | |
| Filtek | 300 | 2,0 | 100 | |
| Filtek | 500 | 2,0 | 100 | |
| Mokrutex | 200 | 2,0 | 100 | |
| Mokrutex | 300 | 2,0 | 100 | |
| Mokrutex | 500 | 2,0 | 100 |
- Ceny jsou uvedeny v Kč/mj, bez DPH.
- Veškeré námi dodávané materiály jsou atestovány a certifikovány.
- Přečtěte si naše obchodní a dodací podmínky.

