Podlahové desky ceník
Podlahové desky ceník
Ceník je platný od 1. 1. 2025
Deska
| Název | obj. číslo | rozměry (mm) | kg | cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Pontonová terénní deska + spoj. zámky | 100 | 4000x2000x37 | 330,0 | 31720,- |
| Pontonová terénní deska + spoj. zámky | 100A | 3000x2000x37 | 264,0 | 25959,- |
| Ponhtonová terénní deska poloviční + spoj. zámky | 101 | 4000x1000x37 | 165,0 | 17996,- |
| Zátěžová | 102 | 1200x800x43 | 32,0 | 535,- |
| Zátěžová malá | 103 | 800x600x43 | 18,0 | 269,- |
| Kamínková malá | 107 | 800x600x22 | 11,5 | 226,- |
| Interiérová malá - zesílená plná | 109Z | 800x600x22 | 12,5 | 226,- |
| Stájová malá | 111 | 800x600x22 | 10,2 | 209,- |
| Paddock | 113 | 1200x800x43 | 28,0 | 581,- |
| Paddock děrovaná (díry Ø 25mm) | 113A | 1200x800x43 | 27,0 | 623,- |
| Interiérová | 115 | 1200x800x22 | 20,0 | 415,- |
| Interiérová děrovaná (díry Ø 25mm) | 115A | 1200x800x22 | 19,0 | 457,- |
| Interiérová hladká | 117 | 1200x800x12 | 16,5 | 347,- |
| Interiérová hladká děrovaná (díry Ø 40mm) | 117A | 1200x800x12 | 13,5 | 387,- |
| Stájová hladká | 118 | 1200x800x12 | 16,5 | 347,- |
| Kuličková hladká | 121 | 1200x800x12 | 16,5 | 347,- |
| Kuličková hladká děrovaná (díry Ø 40mm) | 121A | 1200x800x12 | 13,5 | 387,- |
| Kuličková hladká - Puzzle | 121P | 1200x800x12 | 13,5 | 466,- |
| Interiérová - kuličková malá - vstřikovaná | 123 | 800x600x22 | 11,5 | 226,- |
| Interiérová - kuličková | 124 | 1200x800x22 | 20,0 | 415,- |
Doplňky pro podlahové desky
| Název | obj. číslo | rozměry (mm) | kg | cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Nájezd vysoký | 250 | 400x100x43 | 1,2 | 63,- |
| Nájezd nízký | 251 | 400x100x22 | 0,6 | 50,- |
| Nájezd nízký | 261 | 400x100x22 | 0,6 | 50,- |
| Nájezd vysoký | 262 | 400x100x43 | 1,2 | 63,- |
| Nájezd vysoký | 263 | 400x100x43 | 1,2 | 63,- |
- Ceny jsou uvedeny v Kč/mj, bez DPH.
- Veškeré námi dodávané materiály jsou atestovány a certifikovány.
- Přečtěte si naše obchodní a dodací podmínky.

