Dopravní značení ceník
Dopravní značení ceník
Ceník je platný od 1. 1. 2025
Podstavce
| Název | obj. číslo | rozměry (mm) | kg | cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| CZ 1 | 216 | 850x410x100 | 29,0 | 627,- |
| CZ 1 žlutá barva | 216B | 850x410x100 | 29,0 | 731,- |
| CZ 2 | 221 | 595x395x90 | 16,0 | 435,- |
| CZ 2 žlutá barva | 221B | 595x395x90 | 16,0 | 514,- |
| Podstavec pod patník | 255 | 320x225x250 | 10,2 | 218,- |
| Podstavec kulatý | 264 | Ø 490x120 | 16,5 | 401,- |
| Podstavec kulatý barvený | 264B | Ø 490x120 | 16,5 | 495,- |
| CZ 1 exklusive - autíčko | 293 | 850x410x100 | 29,0 | 709,- |
| CZ 1 exklusive - autíčko barvený | 293B | 850x410x100 | 29,0 | 827,- |
Vodící prahy
| Název | obj. číslo | rozměry (mm) | kg | cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| CZ 3 | 225 | 1095x248x90 | 21,5 | 993,- |
| CZ 3 žlutá barva | 225B | 1095x248x90 | 21,5 | 1116,- |
| CZ 3 koncové díly (2 ks) | 225K | 490x248x90 | 10,0 | 993,- |
| CZ 3 koncové díly (2 ks) žlutá barva | 225KB | 490x248x90 | 10,0 | 1116,- |
| Obrubník | 229 | 580x160x158 | 11,0 | 359,- |
| Obrubník barvený | 229B | 580x160x158 | 11,0 | 443,- |
| Obrubník - konec | 229K | Ø 145x95 | 1,4 | 71,- |
| Obrubník - konec barvený | 229KB | Ø 145x95 | 1,4 | 98,- |
| CZ 7 | 240 | 630x248x90 | 9,0 | 489,- |
| CZ 7 barvený | 240B | 630x248x90 | 9,0 | 570,- |
| Carstop | 254 | 780x80x60 | 2,5 | 108,- |
| Carstop barvený | 254B | 780x80x60 | 2,5 | 151,- |
Zpomalovací prahy
| Název | obj. číslo | rozměry (mm) | kg | cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Průběžný - 30 km/hod | 208 | 500x430x30 | 6,2 | 336,- |
| Průběžný - 30 km/hod barvený | 208B | 500x430x30 | 6,2 | 408,- |
| Koncový - 30 km/hod | 209 | 215x430x30 | 1,9 | 109,- |
| Koncový - 30 km/hod barvený | 209B | 215x430x30 | 1,9 | 138,- |
| Průběžný - 20 km/hod | 230 | 500x430x50 | 10,2 | 520,- |
| Průběžný - 20 km/hod barvený | 230B | 500x430x50 | 10,2 | 650,- |
| Koncový - 20 km/hod | 231 | 215x430x50 | 2,8 | 196,- |
| Koncový - 20 km/hod barvený | 231B | 215x430x50 | 2,8 | 241,- |
| Průběžný - 10 km/hod | 232 | 500x430x60 | 13,0 | 586,- |
| Průběžný - 10 km/hod barvený | 232B | 500x430x60 | 13,0 | 716,- |
| Koncový - 10 km/hod | 233 | 215x430x60 | 3,7 | 228,- |
| Koncový - 10 km/hod barvený | 233B | 215x430x60 | 3,7 | 273,- |
| Universální - 30 km/hod | 272 | 400x800x52 | 15,0 | 931,- |
| Universální koncový - 30 km/hod | 273 | 150x800x52 | 5,0 | 503,- |
| Malý zpomalovací polštář - 20 km/hod barvený | 276 | Ø 425x52,6 | 5,6 | 529,- |
| Šrouby do zpomalovacích prahů | prodává se jako komplet | 0,12 | 30,-/ks |
- Ceny jsou uvedeny v Kč/mj, bez DPH.
- Veškeré námi dodávané materiály jsou atestovány a certifikovány.
- Přečtěte si naše obchodní a dodací podmínky.

