Josef ADAM spol. s r.o.
Havlíčkovo nábřeží 37, Třebíč
Ceník platný od 1. 1. 2012
CENÍK IZOLACE
Zemní fólie PE
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|
| Dekdren N8 | 0,6 | 1,0 | 20 | 50,- | nopové fólie, provětrávaná izolace proti vodě a vysokému riziku radonu, sanace vlhkých objektů |
| Dekdren N8 | 0,6 | 1,5 | 30 | 50,- |
| Dekdren N8 | 0,6 | 2,0 | 40 | 50,- |
| Dekdren N8 | 0,6 | 2,5 | 50 | 50,- |
| Dekdren N8 | 0,6 | 3,0 | 60 | 50,- |
| Dekdren N8 | 0,6 | 4,0 | 80 | 50,- |
| AF Radon 750 | 0,75 | 2,0 | 100 | 47,- | hydroizolační protiradonová fólie odolná proti trvalému působení chemikálií, vodných roztoků, motoro |
| AF Radon 750 | 1,0 | 2,0 | 50 | 60,- |
| AF Radon 750 | 1,5 | 2,0 | 50 | 80,- |
| R-Fol 800 | 1,0 | 1,65 | 66 | 60,- | hydroizolační protiradonová fólie odolná proti motorovým olejům, chemickým látkám, na rekultivace sk |
| R-Fol 800 | 1,5 | 1,65 | 50 | 80,- |
| R-Fol 800 | 2,0 | 1,65 | 42 | 115,- |
| HDPE 950 | 0,75 | 1,65 | 66 | 60,- | skládková fólie odolná trvale proti působení ropných produktů a chemických látek |
| HDPE 950 | 1,0 | 1,65 | 66 | 81,- |
| HDPE 950 | 1,3 | 1,65 | 50 | 105,- |
| HDPE 950 | 1,6 | 1,65 | 50 | 120,- |
Zemní fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|
| Fatrafol 803 | 1,0 | 1,3 | 39 | 108,- | hydroizolační protiradonová fólie odolná proti motorovým olejům, chemickým látkám apod. |
| Fatrafol 803 | 1,5 | 1,3 | 26 | 150,- |
| Fatrafol 803 | 2,0 | 1,3 | 18 | 175,- |
| Ekoplast 806 | 1,0 | 1,3 | 39 | 144,- |
| Ekoplast 806 | 1,5 | 1,3 | 26 | 181,- |
| Stafol 914 | 0,8 | 1,3 | 42 | 57,- | hydroizolační fólie proti vzlínající vodě |
| Alkorplan 35034 | 1,0 | 2,05 | 41 | 104,- | hydroizolační protiradonová fólie |
| Alkorplan 35034 | 1,5 | 2,05 | 41 | 148,- |
| Alkorplan 35034 | 2,0 | 2,05 | 41 | 178,- |
Střešní fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|
| Fatrafol 804 | 2,0 | 1,2 | 18 | 229,- | doplňková fólie na opracování detailů |
| Fatrafol 808 | 2,5 | 1,3 | 20 | 250,- | fólie určená pod zátěžovou vrstvu |
| Fatrafol 810 | 1,2 | 1,3 | 26 | 169,- | fólie pro rovné střechy, mechanicky kotvená, bez zátěžové vrstvy |
| Fatrafol 810 | 1,5 | 1,3 | 26 | 180,- |
| Alkorplan 35176 | 1,5 | 1,05 | 21 | 180,- | fólie mechanicky kotvené |
| Dekplan 76 | 1,5 | 1,05 | 21 | 180,- |
| Alkorplan 35176 | 1,5 | 1,6 | 24 | 180,- |
| Dekplan 76 | 1,5 | 1,6 | 24 | 180,- |
| Alkorplan 35176 | 1,5 | 2,1 | 31,5 | 180,- |
| Dekplan 76 | 1,5 | 2,1 | 31,5 | 180,- |
| Alkorplan 35177 | 1,5 | 2,05 | 30,75 | 224,- | fólie pod zátěžovou vrstvu |
| Dekplan 77 | 1,5 | 2,05 | 30,75 | 224,- |
| Alkorplan 35170 | 1,5 | 1,05 | 21 | 265,- | doplňková fólie |
| Dekplan 70 | 1,5 | 1,05 | 21 | 265,- |
| Fatrapar E | 2,0 | 4,0 | 324 | 15,- | parotěstná fólie |
| Deksepar | 0,2 | 4,0 | 200 | 15,- |
Bazénové fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|
| Alkorplan 35066 | 1,5 | 1,65 | 41,25 | 462,- | bazénová fólie s UV stabilizací |
| Alkorplan 35066 | 1,5 | 2,05 | 51,25 | 462,- |
| Alkorplan 2000 | 1,5 | 1,65 | 41,25 | 475,- |
| Alkorplan 2000 | 1,5 | 2,05 | 51,25 | 475,- |
Jezírkové fólie PVC
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 | použití |
|---|
| Aquaplast 805 | 1,0 | 1,3 | 39 | 118,- | fólie určená k vykládání zahradních jezírek s UV stabilizací |
| Aquaplast 805 | 1,5 | 1,3 | 26 | 166,- |
| Alkorplan 35054 | 1,0 | 2,05 | 41 | 118,- |
| Alkorplan 35054 | 1,5 | 2,05 | 41 | 166,- |
Příslušenství fólií PVC - Fatrafol
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|
| střešní vpusť 60 | ks | 189,- |
| střešní vpusť 70, 80 | ks | 194,- |
| střešní vpusť 90, 100 | ks | 199,- |
| střešní vpusť 110 | ks | 228,- |
| střešní vpusť 125 | ks | 237,- |
| střešní vpusť 150 | ks | 370,- |
| rohová vpusť 65 x 100 | ks | 330,- |
| rohová vpusť 100 x 100 | ks | 330,- |
| větrací komínek A-01 | ks | 226,- |
| vršek ke komínku A-01 | ks | 70,- |
| kužel - kout PVC | ks | 28,- |
| vlnovec - roh PVC | ks | 28,- |
| prostup pro anténu | ks | 85,- |
| lapač listí z PE | ks | 52,- |
| lapač kameniva | ks | 98,- |
| držák bleskosvodu + přeplátování | ks | 45,- |
| zálivka Z-01 šedá | l | 325,- |
| zálivka Z-01 modrá | l | 325,- |
| zálivka Z-01 zelenomodrá | l | 355,- |
| ředidlo L-494 (THF) | l | 284,- |
Klempířské prvky Viplanyl
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|
| lišta r.š. 50 | bm | 34,- |
| lišta r.š. 70 | bm | 48,- |
| lišta r.š. 100 | bm | 58,- |
| lišta r.š. 150 | bm | 85,- |
| lišta r.š. 166 | bm | 92,- |
| lišta r.š. 200 | bm | 103,- |
| lišta r.š. 250 | bm | 124,- |
| lišta r.š. 300 | bm | 151,- |
| lišta r.š. 350 | bm | 173,- |
| lišta r.š. 400 | bm | 198,- |
| lišta r.š. 500 | bm | 245,- |
Příslušenství PVC fólií - Alkorplan
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|
| střešní vtok 60mm | ks | 350,- |
| střešní vtok 75 - 80mm | ks | 370,- |
| střešní vtok 90mm | ks | 385,- |
| střešní vtok 100mm | ks | 395,- |
| střešní vtok 110mm | ks | 400,- |
| střešní vtok 125mm | ks | 410,- |
| střešní vtok 150mm | ks | 565,- |
| rohový vtok 65/100mm | ks | 450,- |
| rohový vtok 100/100mm | ks | 450,- |
| redukce roh. vtoku 65/100mm | ks | 85,- |
| redukce roh. vtoku 100/100mm | ks | 85,- |
| větrací komínek 75/240-270mm | ks | 395,- |
| vlnovec (vnější roh) | ks | 55,- |
| kužel (vnitřní roh) | ks | 55,- |
| lapač kameniva s kotvou 80-200mm | ks | 140,- |
| zálivka AP 900g šedá | l | 690,- |
Příslušenství fólií PE - R-fol, AF Radon
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|
| roh | ks | 26,- |
| kout | ks | 26,- |
| prostup 50 - 110 | ks | 26,- |
| roh - kout sada | ks | 80,- |
Ostatní příslušenství
| Název | m. j. | cena v Kč za m. j. |
|---|
| páska bitumenová jednostr. Alu 50mm | bm | 35,- |
| páska bitumenová oboustra. 20mm | bm | 19,- |
| Silirub 2 silikon | ks | 170,- |
| Butyrub 600 ml | ks | 100,- |
Geotextilie
| Název | tl. v mm | šířka v m | balení v m2 | cena v Kč za m2 |
|---|
| Getex | 300 | 2,0 | 100 | 15,- |
| Filtek | 200 | 2,0 | 100 | 19,- |
| Filtek | 300 | 2,0 | 100 | 25,- |
| Filtek | 500 | 2,0 | 100 | 38,- |
| Mokrutex | 200 | 2,0 | 100 | 15,- |
| Mokrutex | 300 | 2,0 | 100 | 20,- |
| Mokrutex | 500 | 2,0 | 100 | 34,- |
Tento ceník ve formátu *.pdf si můžete stáhnout zde.
- Na přání zákazníka je možno zajistit i různé druhy geotextilií.
- Ceny jsou uvedeny v Kč/mj, bez DPH.
- Při výpočtu izolace je třeba počítat s 10% navíc k čisté izolované ploše na spoje a prořez.
- Veškeré námi dodávané materiály jsou atestovány a certifikovány.